No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadomas | Cidomas | 001 | 002 | 116 | 112 | 228 |
2 | Sadomas | Cidoms | 001 | 002 | 6 | 3 | 9 |
3 | Sadomas | Desa | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sadomas | Desa | 002 | 004 | 138 | 136 | 274 |
5 | Sadomas | Desa | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sadomas | Desa | 003 | 005 | 86 | 77 | 163 |
7 | Sadomas | Mangsur | 000 | 002 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sadomas | Mangsur | 001 | 001 | 105 | 110 | 215 |
9 | Sadomas | Mangsur | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sadomas | Pakong | 003 | 006 | 157 | 145 | 302 |
11 | Sadomas | Porang | 004 | 007 | 183 | 190 | 373 |
12 | Sadomas | Tengah | 002 | 003 | 138 | 144 | 282 |
TOTAL | 929 | 917 | 1846 |
Sumber: EASYDES Desa Sadomas, Tanggal Rekam : 22 Januari 2025