No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadomas | 004 | 007 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Sadomas | Porang | 004 | 007 | 0 | 1 | 1 |
3 | Sadomas | Cidomas | 001 | 002 | 57 | 18 | 75 |
4 | Sadomas | Cidoms | 001 | 002 | 2 | 0 | 2 |
5 | Sadomas | Des | 003 | 005 | 1 | 0 | 1 |
6 | Sadomas | Desa | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sadomas | Desa | 002 | 004 | 76 | 17 | 93 |
8 | Sadomas | Desa | 003 | 005 | 44 | 9 | 53 |
9 | Sadomas | Desa Sadomas | 004 | 002 | 1 | 0 | 1 |
10 | Sadomas | Mangsur | 001 | 001 | 61 | 12 | 73 |
11 | Sadomas | Pakong | 002 | 006 | 1 | 0 | 1 |
12 | Sadomas | Pakong | 003 | 006 | 82 | 11 | 93 |
13 | Sadomas | Pakong | 004 | 007 | 0 | 1 | 1 |
14 | Sadomas | Porang | 004 | 007 | 110 | 24 | 134 |
15 | Sadomas | Tengah | 001 | 002 | 1 | 0 | 1 |
16 | Sadomas | Tengah | 002 | 003 | 74 | 22 | 96 |
TOTAL | 510 | 115 | 625 |
Sumber: EASYDES Desa Sadomas, Tanggal Rekam : 22 Januari 2025