No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 - 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | 2 - 3 | 6 | 2 | 8 |
4 | 3 - 4 | 16 | 11 | 27 |
5 | 4 - 5 | 22 | 24 | 46 |
6 | 5 - 6 | 34 | 31 | 65 |
7 | 6 - 7 | 38 | 30 | 68 |
TOTAL | 118 | 98 | 216 |
Sumber: EASYDES Desa Sadomas, Tanggal Rekam : 22 Januari 2025