No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadomas | Cidomas | 001 | 002 | 53 | 32 | 85 |
2 | Sadomas | Cidoms | 001 | 002 | 4 | 2 | 6 |
3 | Sadomas | Desa | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sadomas | Desa | 002 | 004 | 61 | 42 | 103 |
5 | Sadomas | Desa | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sadomas | Desa | 003 | 005 | 43 | 24 | 67 |
7 | Sadomas | Mangsur | 000 | 002 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sadomas | Mangsur | 001 | 001 | 49 | 38 | 87 |
9 | Sadomas | Mangsur | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sadomas | Pakong | 003 | 006 | 78 | 45 | 123 |
11 | Sadomas | Porang | 004 | 007 | 94 | 55 | 149 |
12 | Sadomas | Tengah | 002 | 003 | 73 | 48 | 121 |
TOTAL | 455 | 286 | 741 |
Sumber: EASYDES Desa Sadomas, Tanggal Rekam : 22 Januari 2025