No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sadomas | Cidomas | 001 | 002 | 16 | 23 | 39 |
2 | Sadomas | Cidoms | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sadomas | Desa | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sadomas | Desa | 002 | 004 | 20 | 21 | 41 |
5 | Sadomas | Desa | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sadomas | Desa | 003 | 005 | 13 | 13 | 26 |
7 | Sadomas | Mangsur | 000 | 002 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sadomas | Mangsur | 001 | 001 | 16 | 19 | 35 |
9 | Sadomas | Mangsur | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sadomas | Pakong | 003 | 006 | 20 | 14 | 34 |
11 | Sadomas | Porang | 004 | 007 | 38 | 37 | 75 |
12 | Sadomas | Tengah | 002 | 003 | 18 | 28 | 46 |
TOTAL | 141 | 155 | 296 |
Sumber: EASYDES Desa Sadomas, Tanggal Rekam : 22 Januari 2025