Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 1 Tahun 0 0 0
2 2 Tahun 2 0 2
3 3 Tahun 4 2 6
4 4 Tahun 12 9 21
5 5 Tahun 10 15 25
6 6 Tahun 24 16 40
7 7 Tahun 14 14 28
8 8 Tahun 12 13 25
9 9 Tahun 16 10 26
10 10 Tahun 26 20 46
11 11 Tahun 13 11 24
12 12 Tahun 11 17 28
13 13 Tahun 21 13 34
14 14 Tahun 23 16 39
15 15 Tahun 13 8 21
16 16 Tahun 18 8 26
17 17 Tahun 7 16 23
18 18 Tahun 9 14 23
19 19 Tahun 11 8 19
20 20 Tahun 7 11 18
21 21 Tahun 17 14 31
22 22 Tahun 16 14 30
23 23 Tahun 15 12 27
24 24 Tahun 20 17 37
25 25 Tahun 11 14 25
26 26 Tahun 10 15 25
27 27 Tahun 6 12 18
28 28 Tahun 8 15 23
29 29 Tahun 11 20 31
30 30 Tahun 17 17 34
31 31 Tahun 17 16 33
32 32 Tahun 12 17 29
33 33 Tahun 19 17 36
34 34 Tahun 23 14 37
35 35 Tahun 9 16 25
36 36 Tahun 17 11 28
37 37 Tahun 16 10 26
38 38 Tahun 16 26 42
39 39 Tahun 17 14 31
40 40 Tahun 17 10 27
41 41 Tahun 32 21 53
42 42 Tahun 14 15 29
43 43 Tahun 21 21 42
44 44 Tahun 18 18 36
45 45 Tahun 11 17 28
46 46 Tahun 14 11 25
47 47 Tahun 20 6 26
48 48 Tahun 15 14 29
49 49 Tahun 14 23 37
50 50 Tahun 11 12 23
51 51 Tahun 16 15 31
52 52 Tahun 12 11 23
53 53 Tahun 10 17 27
54 54 Tahun 16 13 29
55 55 Tahun 11 13 24
56 56 Tahun 14 16 30
57 57 Tahun 7 11 18
58 58 Tahun 8 7 15
59 59 Tahun 12 16 28
60 60 Tahun 11 6 17
61 61 Tahun 9 4 13
62 62 Tahun 8 9 17
63 63 Tahun 6 2 8
64 64 Tahun 10 12 22
65 65 Tahun 6 6 12
66 66 Tahun 8 3 11
67 67 Tahun 3 10 13
68 68 Tahun 6 10 16
69 69 Tahun 2 9 11
70 70 Tahun 7 2 9
71 71 Tahun 6 7 13
72 72 Tahun 3 0 3
73 73 Tahun 5 6 11
74 74 Tahun 4 7 11
75 75 Tahun 1 3 4
76 76 Tahun 1 4 5
77 77 Tahun 3 3 6
78 78 Tahun 0 3 3
79 79 Tahun 7 8 15
80 80 Tahun 0 1 1
81 81 Tahun 1 2 3
82 82 Tahun 2 0 2
83 83 Tahun 1 1 2
84 84 Tahun 1 3 4
85 85 Tahun 1 1 2
86 86 Tahun 0 0 0
87 89 Tahun 0 2 2
88 90 Tahun 0 0 0
89 92 Tahun 0 0 0
90 95 Tahun 1 0 1
TOTAL 936 923 1859

Sumber: EASYDES Desa Sadomas, Tanggal Rekam : 22 Januari 2025