No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 18 | 11 | 29 |
2 | 5 - 9 | 76 | 68 | 144 |
3 | 10 - 14 | 94 | 77 | 171 |
4 | 15 - 19 | 58 | 54 | 112 |
5 | 20 - 24 | 75 | 68 | 143 |
6 | 25 - 29 | 46 | 76 | 122 |
7 | 30 - 34 | 88 | 81 | 169 |
8 | 35 - 39 | 75 | 77 | 152 |
9 | 40 - 44 | 102 | 85 | 187 |
10 | 45 - 49 | 74 | 71 | 145 |
11 | 50 - 54 | 65 | 68 | 133 |
12 | 55 - 59 | 52 | 63 | 115 |
13 | 60 - 64 | 44 | 33 | 77 |
14 | 65 - 69 | 25 | 38 | 63 |
15 | 70 Keatas | 46 | 53 | 99 |
TOTAL | 938 | 923 | 1861 |
Sumber: EASYDES Desa Sadomas, Tanggal Rekam : 22 Januari 2025