No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 2 | 1 | 3 |
2 | Anak | 419 | 316 | 735 |
3 | Cucu | 1 | 0 | 1 |
4 | Famili Lain | 0 | 2 | 2 |
5 | Istri | 0 | 474 | 474 |
6 | Kepala Keluarga | 511 | 115 | 626 |
7 | Mertua | 0 | 4 | 4 |
8 | Orang Tua | 5 | 11 | 16 |
TOTAL | 938 | 923 | 1861 |
Sumber: EASYDES Desa Sadomas, Tanggal Rekam : 22 Januari 2025