Statistik Penerima Bantuan - BPJS

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Sadomas 004 007 0 0 0 0
2 Sadomas Porang 004 007 0 0 1 1
3 Sadomas Cidomas 001 002 0 0 75 75
4 Sadomas Cidoms 001 002 0 0 2 2
5 Sadomas Des 003 005 0 0 1 1
6 Sadomas Desa 002 004 0 0 1 1
7 Sadomas Desa 002 004 0 0 93 93
8 Sadomas Desa 003 005 0 0 53 53
9 Sadomas Desa Sadomas 004 002 0 0 1 1
10 Sadomas Mangsur 001 001 0 0 73 73
11 Sadomas Pakong 002 006 0 0 1 1
12 Sadomas Pakong 003 006 0 0 93 93
13 Sadomas Pakong 004 007 0 0 1 1
14 Sadomas Porang 004 007 0 0 133 133
15 Sadomas Tengah 001 002 0 0 1 1
16 Sadomas Tengah 002 003 0 0 96 96
TOTAL 0 0 625 625

Sumber: EASYDES Desa Sadomas